| Канал / Кампания | Лидов | C1 | C2 | CR% | Расход (Директ) | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏠 OTHERАвито | 71 | 4 | 48 | 68% | — | — |
| 📌 OTHERnan | 63 | 1 | 28 | 44% | — | — |
| 📲 TGTG Яркий (сидинг) | 59 | 3 | 23 | 39% | 531 406 ₽ | 23 105 ₽ |
| 📊 OTHERi-media аудитории РБ | 56 | 9 | 11 | 20% | — | — |
| 🔍 SEARCH28 — Поиск объединённый | 36 | 5 | 10 | 28% | 665 470 ₽ | 66 547 ₽ |
| 📱 RSYA24 — РСЯ Общая (Студии) | 15 | 1 | 8 | 53% | 787 102 ₽ | 98 388 ₽ |
| 📱 RSYA24 — РСЯ Общая (Ключи) | 11 | 2 | 6 | 55% | 320 955 ₽ | 53 492 ₽ |
| 📍 ORGANIC2ГИС Визитка | 7 | 1 | 5 | 71% | — | — |
| 🔁 RETARGET25 — РСЯ Ретаргет квиз | 28 | 2 | 5 | 18% | 640 449 ₽ | 128 090 ₽ |
| 🏢 OTHERЦИАН | 8 | — | 4 | 50% | — | — |
| 📲 TGTG-Ads (таргет) | 8 | — | 4 | 50% | — | — |
| 📍 ORGANICЯндекс Визитка | 12 | — | 3 | 25% | — | — |
| 🏠 OTHERАвито (РК) | 10 | — | 3 | 30% | — | — |
| 🏷 SEARCH22 — Поиск Бренд | 11 | 2 | 3 | 27% | 139 306 ₽ | 46 435 ₽ |
| 🔁 RETARGET25 — РСЯ Ретаргет сайт | 7 | — | 2 | 29% | 118 295 ₽ | 59 148 ₽ |
| 📍 ORGANICGoogle Визитка | 3 | — | 2 | 67% | — | — |
| 💳 RSYA26 — Без ПВ МК | 4 | 2 | 2 | 50% | 26 842 ₽ | 13 421 ₽ |
| 📱 RSYA24 — РСЯ Общая (Целевые) | 9 | — | 2 | 22% | 60 178 ₽ | 30 089 ₽ |
| 📌 OTHERdf-quiz_obschiy | 1 | — | 1 | 100% | — | — |
| 📌 OTHERdf_28_Yarkiy_Obshiye_Poisk_Ufa | 1 | — | 1 | 100% | — | — |
* Расход указан только для кампаний Яндекс.Директ. Авито, ЦИАН, 2ГИС — внешние каналы, расход не указан.
| Кампания | Клики | Расход | C1 | C2 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_квиз_сайт | 60,009 | 787,102 ₽ | 3 | 18 | 43 728 ₽ |
| ✅ 28_Яркий_контекст_Поиск_Объединенные_квиз | 1,252 | 665,470 ₽ | 5 | 11 | 60 497 ₽ |
| ✅ 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет_квиз | 9,233 | 640,449 ₽ | 2 | 8 | 80 056 ₽ |
| ⏸ 22_Яркий_контекст_Поиск_Бренд_сайт | 249 | 139,306 ₽ | 2 | 3 | 46 435 ₽ |
| ✅ 26_Ноунейм_Яркий_БезПВ_контекст_МК_Уфа_квиз | 334 | 26,842 ₽ | 2 | 2 | 13 421 ₽ |
| ✅ 27_Ноунейм_Яркий_Готовые_Дема_контекст_МК_Уфа_квиз | 1,224 | 19,800 ₽ | — | — | — |
| ✅ 31_Яркий_ТГ_2 (копия 3) | 961 | 531,406 ₽ | — | — | — |
| ⏸ 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_квиз_сайт_К | 69,422 | 597,449 ₽ | — | — | — |
| ⏸ 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет_квиз (копия) | 23 | 767 ₽ | — | — | — |
| ⏸ 29!_Яркий_контекст_Поиск_Гео_Готовые_сайт | 181 | 80,130 ₽ | — | — | — |
✅ — активна · ⏸ — приостановлена (X в названии). C2 атрибутируется по ad_id из utm_content.
| Группа | Кампания | Расход | C1 | C2 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Поиск Конверсионные | 28_Яркий_контекст_Поиск_Объе | 499,441 ₽ | 5 | 10 | 49,944 ₽ |
| РСЯ студии | 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_ | 350,125 ₽ | 1 | 8 | 43,766 ₽ |
| Ретаргет Ретаргет с квизов на квиз | 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретарг | 408,092 ₽ | 2 | 5 | 81,618 ₽ |
| РСЯ Ключи | 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_ | 320,955 ₽ | 2 | 5 | 64,191 ₽ |
| Поиск Бренд общий | 28_Яркий_контекст_Поиск_Объе | 126,076 ₽ | 2 | 2 | 63,038 ₽ |
| Ретаргет Ретаргет с сайтов на квиз | 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретарг | 118,295 ₽ | — | 2 | 59,148 ₽ |
| Ретаргет База квалов 09.25-01.26 | 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретарг | 51,588 ₽ | — | 1 | 51,588 ₽ |
| РСЯ Целевые | 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_ | 60,178 ₽ | — | 1 | 60,178 ₽ |
| РСЯ Конкуренты | 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_ | 273,946 ₽ | — | 1 | 273,946 ₽ |
| РСЯ студии | 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_ | 148,934 ₽ | — | 1 | 148,934 ₽ |
| РСЯ сегмент | 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_ | 5,521 ₽ | — | 1 | 5,521 ₽ |
| РСЯ Ключи | 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_ | 100,497 ₽ | — | 1 | 100,497 ₽ |
| Поиск Бренд общий | 22_Яркий_контекст_Поиск_Брен | 116,276 ₽ | — | 1 | 116,276 ₽ |
| Поиск Бренд Сеул | 22_Яркий_контекст_Поиск_Брен | 10,129 ₽ | — | — | — |
| РСЯ Целевые | 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_ | 101,881 ₽ | — | — | — |
| Объявление | Группа | Клики | Расход | C1 | C2 | CR% | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСЯГотовые однокомнатные в «Ярком» от 19 486 ₽/мес. | студии | 8,967 | 197,200 ₽ | 1 | 6 | 50% | 32,867 ₽ |
| РСЯЗакрытый квартал у леса и озера в Уфе от 4,4 млн. ₽ | Ключи | 6,884 | 216,816 ₽ | 2 | 5 | 56% | 43,363 ₽ |
| ПоискКвартал «Москва» в Уфе: добавим на ПВ до 920 т.р. Ипотека от 18 000 ₽/мес. |
Конверсионные | 293 | 198,073 ₽ | 2 | 4 | 31% | 49,518 ₽ |
| ПоискКвартал «Сеул» в «Ярком». Квартиры от 3,9 млн руб. Добавим на ПВ до 920 т.р. |
Конверсионные | 343 | 248,353 ₽ | 3 | 4 | 22% | 62,088 ₽ |
| РетаргетУже были в «Ярком»? Добавим к ПВ на квартиру до 920 т.р | Ретаргет с квизов на к | 3,318 | 216,549 ₽ | — | 3 | 27% | 72,183 ₽ |
| ПоискИпотека «для всех» в «Ярком» от 19,4т.р./мес 10 минут от Монумента |
Бренд общий | 58 | 17,305 ₽ | — | 2 | 50% | 8,652 ₽ |
| РетаргетУже были в «Ярком»? Добавим к ПВ до 920 т.р | Ретаргет с сайтов на к | 1,162 | 66,627 ₽ | — | 2 | 40% | 33,313 ₽ |
| РетаргетВернитесь в «Яркий» — ипотека от 16 057р/мес | Ретаргет с квизов на к | 1,205 | 189,553 ₽ | 2 | 2 | 12% | 94,776 ₽ |
| ПоискГотовые/строящиеся квартиры на любой вкус в «Ярком» Ипотека от 16 900 ₽/мес. |
Бренд общий | 2 | 636 ₽ | — | 1 | 100% | 636 ₽ |
| РСЯКвартал «Сеул» в «Ярком». Квартиры от 3,9 млн. руб. | сегмент | 58 | 3,546 ₽ | — | 1 | 50% | 3,546 ₽ |
| Поиск«Яркий»: живите у озера и леса: скоро ввод новых домов Готовые/строящиеся квартиры |
Конверсионные | 58 | 17,043 ₽ | — | 1 | 50% | 17,043 ₽ |
| РетаргетВернитесь в «Яркий» — ипотека от 16 057р/мес | База квалов 09.25-01.2 | 219 | 18,998 ₽ | — | 1 | 100% | 18,998 ₽ |
| РСЯКвартиры в ипотеку от 15 463 ₽/мес. в 10мин от Монумента | Целевые | 1,804 | 20,426 ₽ | — | 1 | 50% | 20,426 ₽ |
| ПоискГотовые однокомнатные в «Ярком» от 19 486 ₽/мес. Добавим на ПВ до 920 т.р. |
Конверсионные | 77 | 35,973 ₽ | — | 1 | 33% | 35,973 ₽ |
| РСЯКвартиры в ипотеку от 15 463 ₽/мес. в 10мин от Монумента | Ключи | 3,734 | 36,072 ₽ | — | 1 | 50% | 36,072 ₽ |
| РСЯМат.капитал = ПВ. евродвушки от 21 817 ₽/мес. | студии | 5,863 | 47,626 ₽ | — | 1 | 50% | 47,626 ₽ |
| РСЯГотовые и строящиеся квартиры у озера и леса в Уфе | Конкуренты | 5,446 | 54,516 ₽ | — | 1 | 50% | 54,516 ₽ |
| РСЯГотовые и строящиеся квартиры у озера и леса в Уфе | студии | 4,446 | 56,293 ₽ | — | 1 | 100% | 56,293 ₽ |
| РСЯОграниченный пул с чистовой отделкой — от 21 500 ₽ | студии | 6,968 | 66,990 ₽ | — | 1 | 33% | 66,990 ₽ |